Ceník pronájmu aut v Praze
Jedna tabulka, žádné hvězdičky pod čarou. Denní sazby všech 23 vozů podle délky pronájmu, limit kilometrů, sazba za kilometr navíc i vratná kauce — ceny začínají na 2 792 Kč za den, jsou konečné a pojištění je vždy v ceně.
Kolik stojí půjčení auta v Praze?
| Vůz | Kategorie | 1–3 dny | 4–10 dní | 11–21 dní | 22–30 dní | 31+ dní | 12 hodin | Km/den v ceně | Km navíc | Vratná kauce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge Challenger 2015 | Sportovní | 3 490 Kč | 3 316 Kč | 3 141 Kč | 2 967 Kč | 2 792 Kč | 3 320 Kč | 100 km | 30 Kč | 35 000 Kč |
| BMW M2 2024 | Sportovní | 4 990 Kč | 4 741 Kč | 4 491 Kč | 4 242 Kč | 3 992 Kč | 4 740 Kč | 100 km | 40 Kč | 35 000 Kč |
| Mercedes C63 2017 | Sportovní | 4 990 Kč | 4 741 Kč | 4 491 Kč | 4 242 Kč | 3 992 Kč | 4 740 Kč | 100 km | 32 Kč | 35 000 Kč |
| Mercedes CLS400d 2022 | Limuzína | 4 990 Kč | 4 741 Kč | 4 491 Kč | 4 242 Kč | 3 992 Kč | 4 740 Kč | 100 km | 39 Kč | 35 000 Kč |
| Volkswagen Golf R 2024 | Sportovní | 4 990 Kč | 4 741 Kč | 4 491 Kč | 4 242 Kč | 3 992 Kč | 4 740 Kč | 100 km | 39 Kč | 35 000 Kč |
| Audi RS3 2023 | Sportovní | 5 192 Kč | 4 933 Kč | 4 673 Kč | 4 414 Kč | 4 154 Kč | 4 792 Kč | 100 km | 35 Kč | 35 000 Kč |
| Alpine A110 GTS 2024 | Sportovní | 5 517 Kč | 5 241 Kč | 4 965 Kč | 4 689 Kč | 4 413 Kč | 5 262 Kč | 50 km | 34 Kč | 35 000 Kč |
| BMW X5 M Competition 2020 | SUV | 5 590 Kč | 5 490 Kč | 4 290 Kč | 3 990 Kč | 3 590 Kč | 5 190 Kč | 100 km | 38 Kč | 35 000 Kč |
| Mercedes AMG SL43 2026 | Kabriolet | 5 590 Kč | 5 311 Kč | 5 031 Kč | 4 752 Kč | 4 472 Kč | 5 090 Kč | 100 km | 45 Kč | 35 000 Kč |
| Mercedes AMG GT63S 2019 | Sportovní | 5 790 Kč | 5 501 Kč | 5 211 Kč | 4 922 Kč | 4 632 Kč | 5 490 Kč | 50 km | 55 Kč | 35 000 Kč |
| Mercedes C63SE Performance 2023 | Sportovní | 5 990 Kč | 5 691 Kč | 5 391 Kč | 5 092 Kč | 4 792 Kč | 5 690 Kč | 100 km | 40 Kč | 35 000 Kč |
| BMW M4 Cabrio 2025 | Kabriolet | 5 990 Kč | 5 691 Kč | 5 391 Kč | 5 092 Kč | 4 792 Kč | 5 490 Kč | 100 km | 50 Kč | 35 000 Kč |
| BMW X6 2024 | SUV | 5 990 Kč | 5 691 Kč | 5 391 Kč | 5 092 Kč | 4 792 Kč | 5 490 Kč | 100 km | 50 Kč | 35 000 Kč |
| BMW X6 30d 2024 | SUV | 5 990 Kč | 5 691 Kč | 5 391 Kč | 5 092 Kč | 4 792 Kč | 5 690 Kč | 100 km | 31 Kč | 35 000 Kč |
| Mercedes AMG A35 2020 | Sportovní | 5 990 Kč | 5 691 Kč | 5 391 Kč | 5 092 Kč | 4 792 Kč | 5 690 Kč | 100 km | 35 Kč | 35 000 Kč |
| BMW M3 Competition 2024 | Sportovní | 6 990 Kč | 6 641 Kč | 6 291 Kč | 5 942 Kč | 5 592 Kč | 6 790 Kč | 100 km | 62 Kč | 35 000 Kč |
| Audi R8 2024 | Sportovní | 7 990 Kč | 7 591 Kč | 7 191 Kč | 6 792 Kč | 6 392 Kč | 7 490 Kč | 100 km | 75 Kč | 35 000 Kč |
| Porsche Cayman GT4 Manthey Racing 2020 | Sportovní | 7 990 Kč | 7 591 Kč | 7 191 Kč | 6 792 Kč | 6 392 Kč | 7 590 Kč | 100 km | 55 Kč | 35 000 Kč |
| BMW M5 2025 | Sportovní | 9 990 Kč | 9 790 Kč | 9 490 Kč | 8 492 Kč | 7 992 Kč | — | 100 km | 62 Kč | 35 000 Kč |
| Mercedes AMG G63 2025 | SUV | 9 990 Kč | 9 491 Kč | 8 991 Kč | 8 492 Kč | 7 992 Kč | 9 490 Kč | 100 km | 75 Kč | 100 000 Kč |
| Audi RS6 2025 | Sportovní | 10 990 Kč | 10 441 Kč | 9 891 Kč | 9 342 Kč | 8 792 Kč | 10 440 Kč | 100 km | 75 Kč | 35 000 Kč |
| Tesla Cybertruck 2024 | Elektromobil | 10 990 Kč | 10 441 Kč | 9 891 Kč | 9 342 Kč | 8 792 Kč | 10 440 Kč | 100 km | 60 Kč | 35 000 Kč |
| Lamborghini Urus 2019 | SUV | 12 990 Kč | 12 390 Kč | 10 990 Kč | 8 990 Kč | 6 990 Kč | 11 990 Kč | 100 km | 95 Kč | 100 000 Kč |
Sazby v pásmech jsou v Kč za den. Celý pronájem se účtuje sazbou pásma, do kterého spadne jeho celková délka — sazby se nemíchají. 12 hodin je cena za celý blok. U zvýhodněných vozů tabulka ukazuje ceny po slevě.
Ceny platné k .
Jak ceník číst
Ceny jsou konečné
Částka v tabulce je to, co skutečně zaplatíte — pojištění je v ceně a žádné skryté poplatky neúčtujeme. Vratná kauce se blokuje zvlášť a vracíme ji hned po vrácení a kontrole vozu; jen u zahraničních klientů, při podezření na přestupek nebo při poškození vozu si část můžeme ponechat déle (detaily ve FAQ).
Čím delší pronájem, tím nižší sazba za den
Cena za den se řídí celkovou délkou pronájmu: pronájem na 5 dní se celý účtuje sazbou pásma 4–10 dní. Na hranicích pásem proto může delší pronájem vyjít levněji než kratší — to není chyba, ale vlastnost pásmového ceníku.
12 hodin je blok, ne den
Půldenní pronájem stojí mimo pásma a hodí se na svatbu, focení nebo obchodní schůzku. Cena ve sloupci 12 hodin platí za celý blok.
Kilometry se sčítají za celý pronájem
Každý den zahrnuje limit kilometrů z tabulky. Limit se násobí počtem dní a čerpáte ho, jak potřebujete — na víkend máte dvojnásobek na jeden den. Kilometry nad limit účtujeme sazbou ze sloupce „km navíc“ a přikoupíte si je rovnou v kalkulačce při rezervaci.
Slevy a akce
Platí-li na vůz zrovna sleva, tabulka už ukazuje ceny po slevě. Aktuální akce najdete u jednotlivých vozů v katalogu.
Ceny máte černé na bílém — teď už jen vybrat.
Příplatkové služby
| Služba | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Přistavení vozu po Praze Kamkoli po Praze včetně letiště Václava Havla, hotelu nebo Vaší adresy. | 1 000 Kč | Kamkoli po Praze včetně letiště Václava Havla, hotelu nebo Vaší adresy. |
| Vyzvednutí vozu po Praze Po skončení pronájmu si vůz vyzvedneme u Vás. | 1 000 Kč | Po skončení pronájmu si vůz vyzvedneme u Vás. |
| Přistavení či vyzvednutí mimo Prahu Cenu spočítáme při rezervaci podle adresy — víte ji předem. | podle adresy | Cenu spočítáme při rezervaci podle adresy — víte ji předem. |
| Kilometry nad limit Sazba podle vozu — přesnou najdete v tabulce výše, přikoupíte je v kalkulačce při rezervaci. | 30–95 Kč/km | Sazba podle vozu — přesnou najdete v tabulce výše, přikoupíte je v kalkulačce při rezervaci. |
| Další řidič ve smlouvě Stačí ho nahlásit předem a zapsat do smlouvy i s doklady. | zdarma | Stačí ho nahlásit předem a zapsat do smlouvy i s doklady. |
| Výjezd do zahraničí Celá EU a po schválení i vybrané další země — před odjezdem dostanete písemné povolení. | zdarma | Celá EU a po schválení i vybrané další země — před odjezdem dostanete písemné povolení. |